新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 时事聚焦

6月28日LME镍库存分布情况

发布时间: 2022-07-01 作者: 分享到:
二维码分享

以下为6月28日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存? 入库?? 出库??? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单
镍 66936 480 96 67320 +384 58350 8970
鹿特丹 25866 0 96 25770 -96 22158 3612
新加坡 15528 0 0 15528 0 13860 1668
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4044 480 0 4524 +480 4146 378
釜山 3222 0 0 3222 0 2610 612
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生 2034 0 0 2034 0 1722 312
弗利辛恩1956 0 0 1956 0 540 1416
光阳 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
安特卫普156 0 0 156 0 18 138
来亨 72 0 0 72 0 72 0
莫尔狄克60 0 0 60 0 48 12
热那亚 6 0 0 6 0 6 0
巴尔的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!