以下为11月29日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点? 前日库存 入库?? 出库?? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铜 91200 125 425 90900 -300 71775 19125 21.04%
鹿特丹 31725 100 225 31600 -125 30550 1050 3.32%
汉堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
新奥尔良18175 0 200 17975 -200 4975 13000 72.32%
巴尔的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3325 0 0 3325 0 925 2400 72.18%
高雄 2625 25 0 2650 +25 1500 1150 48.40%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!