--------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单 变动 注销占比? 上日占比
铜 81350 64550? +0.70% 16800? -9.19%?? 20.65%? 22.40%
铝 481175 237550 -0.04% 243625? +1.15%?? 50.63%? 50.33%
锌 36450 14975? -1.32% 21475? +0.59%?? 58.92%? 58.45%
镍 54216 49530? 0.00% 4686? -2.50%?? 8.64%?? 8.84%
铅 24350 22475? -6.06% 1875 +341.18%? 7.70%?? 1.75%
锡 2915 2720 0.00% 195???? -11.36%?? 6.69%?? 7.48%
铝合金 2020 1920 0.00% 100 0.00%?? 4.95%?? 4.95%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!